

| Dosierung | Package | Price per Dose | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 50mg | 300 pill | €1,03 | €341,90 €307,71 | |
| 50mg | 200 pill | €1,15 | €254,90 €229,41 | |
| 50mg | 100 pill | €1,35 | €149,91 €134,92 | |
| 100mg | 360 pill | €0,99 | €390,74 €351,66 Bester Preis Beliebt | |
| 100mg | 180 pill | €1,03 | €205,99 €185,39 | |
| 100mg | 120 pill | €1,21 | €160,21 €144,19 | |
| 100mg | 90 pill | €1,32 | €132,41 €119,17 | |
| 100mg | 60 pill | €1,46 | €96,45 €86,80 | |
| 100mg | 30 pill | €1,72 | €57,21 €51,49 |
14–21 Tage. Kostenlos von €174,03 .
5–9 Tage. €26,11
−10% bei Zahlung mit Kryptowährung.
−10% bei allen Nachbestellungen.
Alle Bestellungen werden neutral und ohne Markenname in unbeschriftete Kartons verpackt.