

| Dosierung | Package | Price per Dose | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 50mg | 360 pill | €1,25 | €643,21 €450,25 Beliebt | |
| 50mg | 180 pill | €1,29 | €332,11 €232,47 | |
| 50mg | 120 pill | €1,46 | €250,13 €175,09 | |
| 100mg | 360 pill | €0,88 | €454,03 €317,82 Bester Preis | |
| 100mg | 180 pill | €1,03 | €264,84 €185,39 | |
| 100mg | 120 pill | €1,21 | €205,98 €144,19 | |
| 100mg | 90 pill | €1,32 | €170,25 €119,17 | |
| 100mg | 60 pill | €1,46 | €124,00 €86,80 | |
| 100mg | 30 pill | €1,72 | €73,55 €51,49 |
14–21 Tage. Kostenlos von €174,03 .
5–9 Tage. €26,11
−10% bei Zahlung mit Kryptowährung.
−10% bei allen Nachbestellungen.
Alle Bestellungen werden neutral und ohne Markenname in unbeschriftete Kartons verpackt.