

| Dosierung | Package | Price per Dose | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 200mg | 90 pill | €0,29 | €33,09 €26,47 Bester Preis | |
| 200mg | 60 pill | €0,32 | €23,89 €19,11 | |
| 200mg | 30 pill | €0,49 | €18,37 €14,70 | |
| 400mg | 360 pill | €0,62 | €277,72 €222,17 Beliebt | |
| 400mg | 180 pill | €0,77 | €172,88 €138,30 | |
| 400mg | 120 pill | €0,87 | €130,57 €104,46 | |
| 400mg | 90 pill | €0,94 | €104,82 €83,86 | |
| 400mg | 60 pill | €1,02 | €75,39 €60,31 | |
| 400mg | 30 pill | €1,19 | €44,13 €35,30 | |
| 600mg | 360 pill | €0,60 | €272,20 €217,76 | |
| 600mg | 180 pill | €0,74 | €165,52 €132,42 | |
| 600mg | 120 pill | €0,85 | €128,73 €102,99 | |
| 600mg | 90 pill | €1,00 | €112,18 €89,74 | |
| 600mg | 60 pill | €1,04 | €79,07 €63,26 | |
| 600mg | 30 pill | €1,29 | €47,80 €38,24 |
14–21 Tage. Kostenlos von €174,03 .
5–9 Tage. €26,11
−10% bei Zahlung mit Kryptowährung.
−10% bei allen Nachbestellungen.
Alle Bestellungen werden neutral und ohne Markenname in unbeschriftete Kartons verpackt.