

| Dosierung | Package | Price per Dose | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 400/80mg | 360 pill | €0,62 | €277,72 €222,17 Bester Preis | |
| 400/80mg | 270 pill | €0,63 | €213,34 €170,67 | |
| 400/80mg | 180 pill | €0,69 | €156,32 €125,06 | |
| 400/80mg | 120 pill | €0,75 | €112,18 €89,74 | |
| 400/80mg | 90 pill | €0,79 | €90,11 €72,09 | |
| 400/80mg | 60 pill | €0,87 | €64,36 €51,49 | |
| 400/80mg | 30 pill | €0,96 | €36,77 €29,41 | |
| 800/160mg | 360 pill | €1,63 | €735,71 €588,57 Beliebt | |
| 800/160mg | 180 pill | €1,72 | €388,08 €310,46 | |
| 800/160mg | 120 pill | €1,84 | €275,88 €220,70 | |
| 800/160mg | 90 pill | €1,93 | €217,02 €173,62 | |
| 800/160mg | 60 pill | €2,05 | €152,64 €122,12 | |
| 800/160mg | 30 pill | €2,12 | €79,07 €63,26 | |
| 800/160mg | 20 pill | €2,18 | €55,16 €44,13 | |
| 800/160mg | 10 pill | €2,21 | €27,57 €22,06 |
14–21 Tage. Kostenlos von €174,03 .
5–9 Tage. €26,11
−10% bei Zahlung mit Kryptowährung.
−10% bei allen Nachbestellungen.
Alle Bestellungen werden neutral und ohne Markenname in unbeschriftete Kartons verpackt.