

| Dosierung | Package | Price per Dose | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 0,5mg | 90 pill | €5,81 | €698,43 €523,82 Bester Preis | |
| 0,5mg | 60 pill | €6,21 | €496,35 €372,26 | |
| 0,5mg | 30 pill | €6,92 | €276,61 €207,46 | |
| 0,5mg | 20 pill | €7,28 | €194,21 €145,66 | |
| 0,5mg | 10 pill | €7,86 | €103,96 €77,97 | |
| 1mg | 90 pill | €8,18 | €980,95 €735,71 Beliebt | |
| 1mg | 60 pill | €8,78 | €702,35 €526,77 | |
| 1mg | 30 pill | €10,33 | €413,95 €310,46 | |
| 1mg | 20 pill | €11,54 | €308,00 €231,00 | |
| 1mg | 10 pill | €13,01 | €172,63 €129,47 | |
| 5mg | 20 pill | €35,06 | €935,82 €701,87 | |
| 5mg | 10 pill | €39,27 | €523,82 €392,86 |
14–21 Tage. Kostenlos von €174,03 .
5–9 Tage. €26,11
−10% bei Zahlung mit Kryptowährung.
−10% bei allen Nachbestellungen.
Alle Bestellungen werden neutral und ohne Markenname in unbeschriftete Kartons verpackt.