

| Dosierung | Package | Price per Dose | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 1mg | 360 pill | €0,82 | €297,22 Bester Preis | |
| 1mg | 240 pill | €0,84 | €201,57 | |
| 1mg | 180 pill | €0,85 | €153,02 | |
| 1mg | 120 pill | €0,87 | €104,46 | |
| 1mg | 90 pill | €0,91 | €82,39 | |
| 1mg | 60 pill | €0,97 | €58,84 | |
| 1mg | 30 pill | €1,06 | €32,36 | |
| 2mg | 360 pill | €1,19 | €429,65 Beliebt | |
| 2mg | 180 pill | €1,31 | €235,42 | |
| 2mg | 120 pill | €1,41 | €169,20 | |
| 2mg | 90 pill | €1,53 | €138,30 | |
| 2mg | 60 pill | €1,71 | €102,99 | |
| 2mg | 30 pill | €1,96 | €58,84 |
14–21 Tage. Kostenlos von €174,03 .
5–9 Tage. €26,11
−10% bei Zahlung mit Kryptowährung.
−10% bei allen Nachbestellungen.
Alle Bestellungen werden neutral und ohne Markenname in unbeschriftete Kartons verpackt.