

| Dosierung | Package | Price per Dose | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 2,5mg | 360 pill | €0,85 | €439,31 €307,52 Bester Preis | |
| 2,5mg | 180 pill | €0,91 | €235,41 €164,79 | |
| 2,5mg | 120 pill | €1,00 | €172,35 €120,64 | |
| 2,5mg | 90 pill | €1,10 | €142,92 €100,04 | |
| 2,5mg | 60 pill | €1,22 | €105,08 €73,56 | |
| 2,5mg | 30 pill | €1,31 | €56,74 €39,71 | |
| 5mg | 360 pill | €1,12 | €575,95 €403,16 Beliebt | |
| 5mg | 180 pill | €1,22 | €313,19 €219,23 | |
| 5mg | 120 pill | €1,34 | €229,11 €160,37 | |
| 5mg | 90 pill | €1,46 | €187,06 €130,94 | |
| 5mg | 60 pill | €1,69 | €145,02 €101,52 | |
| 5mg | 30 pill | €1,97 | €84,06 €58,84 | |
| 10mg | 120 pill | €1,78 | €304,78 €213,35 | |
| 10mg | 90 pill | €1,81 | €233,31 €163,32 | |
| 10mg | 60 pill | €2,09 | €178,66 €125,06 | |
| 10mg | 30 pill | €2,46 | €105,08 €73,56 |
14–21 Tage. Kostenlos von €174,03 .
5–9 Tage. €26,11
−10% bei Zahlung mit Kryptowährung.
−10% bei allen Nachbestellungen.
Alle Bestellungen werden neutral und ohne Markenname in unbeschriftete Kartons verpackt.